
« Full calendar of poker tournaments
- This event has passed.
PokerStars Live Manila Super Series 8
02 Jul - 08 Jul
2018
第8屆PokerStars LIVE撲克之星馬尼拉撲克室超級系列賽將於2018年7月2~8日在馬尼拉新濠天地舉行。
為期7天的賽會共有15場APOY亞洲撲克之星排行榜正式賽事,包括保證總獎金₱1,000,000披索的熱身賽、保證總獎金₱500,000披索的至尊深籌賽,以及保證總獎金₱3,000,000披索的主賽事。
時間 | 賽事編號 | 賽事名稱 | 參賽金(菲律賓披索) |
---|---|---|---|
7月2日,週一 | |||
12:00 | 熱身賽資格賽 | ₱1,000 (880+120) | |
14:00 | 1 | 熱身賽(保證總獎金₱1,000,000披索) – 第1輪A組賽事 | ₱5,000 (4,400+600) |
17:00 | 熱身賽資格賽 | ₱1,000 (880+120) | |
19:00 | 1 | 熱身賽(保證總獎金₱1,000,000披索) – 第1輪B組賽事 | ₱5,000 (4,400+600) |
20:00 | 熱身賽資格賽 | ₱1,000 (880+120) | |
22:00 | 2 | ₱3,000披索高速賽 | ₱3,000 (2,640+360) |
7月3日,週二 | |||
12:00 | 熱身賽資格賽 | ₱1,000 (880+120) | |
14:00 | 1 | 熱身賽(保證總獎金₱1,000,000披索) – 第1輪C組賽事 | ₱5,000 (4,400+600) |
17:00 | 熱身賽資格賽 | ₱1,000 (880+120) | |
19:00 | 1 | 熱身賽(保證總獎金₱1,000,000披索) – 第1輪D組賽事 | ₱5,000 (4,400+600) |
20:00 | 至尊深籌賽資格賽 | ₱1,000 (880+120) | |
22:00 | 3 | ₱3,000披索高速高籌碼賽 | ₱3,000 (2,640+360) |
7月4日,週三 | |||
12:00 | 至尊深籌賽資格賽 | ₱1,000 (880+120) | |
13:00 | 熱身賽 – 第2輪賽事決賽 | ₱ | |
15:00 | 4 | 至尊深籌賽(保證總獎金₱500,000披索) | ₱6,000 (5,280+720) |
19:00 | 主賽事資格賽 | ₱2,000 (1,760+240) | |
21:00 | 5人 | ₱4,000披索泡沫速破賽 | ₱4,000 (3,520+480) |
23:00 | 主賽事資格賽 | ₱2,000 (1,760+240) | |
7月5日,週四 | |||
12:00 | 主賽事資格賽 | ₱2,000 (1,760+240) | |
14:00 | 6 | 主賽事(保證總獎金₱3,000,000披索)- 第1輪A組賽事 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
16:00 | ₱8,000披索底池限注奧馬哈資格賽 | ₱1,500 (1,320+180) | |
18:00 | 7 | ₱8,000披索底池限注奧馬哈 | ₱8,000 (7,040+ 960) |
20:00 | 主賽事資格賽 | ₱2,000 (1,760+240) | |
22:00 | 8 | ₱5,000披索高速賽 | ₱5,000 (4,400+600) |
7月6日,週五 | |||
12:00 | 主賽事資格賽 | ₱2,000 (1,760+240) | |
14:00 | 6 | 主賽事(保證總獎金₱3,000,000披索)- 第1輪B組賽事 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
16:00 | ₱8,000披索錦標賽資格賽 | ₱1,500 (1,320+180) | |
18:00 | 9 | ₱8,000披索錦標賽 | ₱8,000 (7,040+960) |
20:00 | 主賽事資格賽 | ₱2,000 (1,760+240) | |
22:00 | 10 | ₱5,000披索賞金高速賽 | ₱5,000 (4,400+600) |
7月7日,週六 | |||
12:00 | 主賽事資格賽 | ₱2,000 (1,760+240) | |
14:00 | 6 | 主賽事(保證總獎金₱3,000,000披索)- 第1輪C組賽事 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
16:00 | ₱15,000披索限時行動賽資格賽 | ₱3,000 (2,640+360) | |
18:00 | ₱15,000披索限時行動賽資格賽 | ₱3,000 (2,640+360) | |
19:00 | 11 | ₱1,000披索直達錢圈錦標賽 | ₱1,000 (880+120) |
20:00 | 12 | ₱15,000披索限時行動賽 – (可直接參加第2輪賽事) | ₱15,000 (13,500+1,500) |
22:00 | 13 | ₱5,000披索高速賽 | ₱5,000 (4,400+600) |
7月8日,週日 | |||
12:00 | 主賽事 – 第2輪賽事決賽 | ₱ | |
13:00 | 14 | ₱5,000披索賞金賽 | ₱5,000 (4,400+600) |
15:00 | 12 | ₱15,000披索限時行動賽 – (可直接參加第2輪賽事) | ₱15,000 (13,500+1,500) |
18:00 | 15 | 6人制高速賽 | ₱8,000 (7,040+960) |
20:00 | 1 | APPT馬尼拉站資格賽 | ₱5,500 (4,840+660) |
所有錦標賽皆須通過主管機關核准。
比賽項目皆為無限注德州撲克,且開放多次參賽/加買籌碼,有另行標示為淘汰賽者除外。
如遇颱風,保證獎金將取消。
所有有編號之賽事將納入亞洲撲克之星排行榜計算。
所有錦標賽與資格賽獎池金額的3%保留支付人事費用。
請注意:主賽事參賽者可登記參加超過一場第1輪賽事,以晉級第2輪賽事。
在每場第1輪賽事中,參賽者可不限次數再次參賽。
每場第1輪賽事中,排名前15%的參賽者(人數四捨五入至整數)將晉級第2輪賽事,並保證可獲得至少₱15,000披索的獎金。
若參賽者取得超過1個的第2輪賽事晉級權,應以其在第1輪賽事中最高的籌碼數參賽,並可獲得₱30,000披索。
主賽事冠軍將獲得APPT馬尼拉站主賽事參賽席位(此獎項的支出由賽事之總獎金提撥),並加送價值30,000美元的Platinum Pass白金通關。
Main: PHP 500K gtd